ABAC (Италия)
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ ABAC
Стратегия развития "ABAC Group" направлена на удовлетворение всех требований современного рынка компрессорной техники, а продукция отвечает всем критериям качества, в первую очередь - надежности, долговечности и безопасности работы. Вся продукция торговой марки "ABAC" собирается из комплектующих ведущих европейских производителей, производится на автоматизированных технологических линиях с использованием новейших технологий и ноу-хау в соответствии с международными стандартами качества.
Для заказа компрессорного оборудования "ABAC" нужно просто позвонить нам по тел. +7 (3852) 99-19-39, написать нам письмо на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., или оставить заявку через специальную форму на главной странице.
"ABAC Group (АБАК Груп)" был основан в 1948 году в Италии. На сегодняшний день "ABAC Group" - № 1 в мире по производству воздушных компрессоров.
"ABAC Group" имеет в своем составе 8 заводов в Западной Европе, США и Юго-Восточной Азии, выпускающих 5200 компрессоров в день, контролирует 40% европейского и 15% мирового рынков сбыта, экспортируя свою продукцию в 125 стран мира.
"ABAC Group" занимает лидирующее положение по ассортименту выпускаемой продукции и является единственным производителем компрессорной техники в самом широком диапазоне мощностей - от 1,1 до 400 кВт.
"ABAC Group" стал первым из производителей поршневых компрессоров, чей завод в Италии был сертифицирован в соответствии с UNI ISO 9001 .
В 2000 года в состав "ABAC Group" вошел немецкий завод ALUP – ведущий производитель винтовых компрессоров для промышленного применения, что обеспечило "ABAC Group" лидирующие позиции в сегменте индустриального использования сжатого воздуха.
Если у Вас есть вопросы звоните: +7 (3852) 99-19-39
Модель | Ресивер, л | Производ., л/мин. | Давл., бар | Мощн., кВт | Напряж., В | Вес, кг |
компрессоры винтовые MICRON 220 V | ||||||
MICRON 2,2 - 200 | 200 | 297 / 220 | 8 / 10 | 2.2 | 220 | 115 |
MICRON 2,2 - 270 | 270 | 297 / 220 | 8 / 10 | 2.2 | 220 | 128 |
MICRON.E 2,2 - 200 | 200 | 297 / 220 | 8 / 10 | 2.2 | 220 | 141 |
MICRON.E 2,2 - 270 | 270 | 297 / 220 | 8 / 10 | 2.2 | 220 | 154 |
компрессоры винтовые MICRON 2,2 - 4 кВт 380 V прямой пуск | ||||||
MICRON 2,2 - 200 | 200 | 297 / 220 | 8 / 10 | 2.2 | 380 | 115 |
MICRON 2,2 - 270 | 270 | 297 / 220 | 8 / 10 | 2.2 | 380 | 128 |
MICRON.E 2,2 - 200 | 200 | 297 / 220 | 8 / 10 | 2.2 | 380 | 141 |
MICRON.E 2,2 - 270 | 270 | 297 / 220 | 8 / 10 | 2.2 | 380 | 154 |
MICRON 3 - 200 | 200 | 350 / 280 | 8 / 10 | 3 | 380 | 121 |
MICRON 3 - 270 | 270 | 350 / 280 | 8 / 10 | 3 | 380 | 134 |
MICRON.E 3 - 200 | 200 | 350 / 280 | 8 / 10 | 3 | 380 | 147 |
MICRON.E 3 - 270 | 270 | 350 / 280 | 8 / 10 | 3 | 380 | 160 |
MICRON 4 - 200 | 200 | 495 / 415 | 8 / 10 | 4 | 380 | 122 |
MICRON 4 - 270 | 270 | 495 / 415 | 8 / 10 | 4 | 380 | 135 |
MICRON.E 4 - 200 | 200 | 495 / 415 | 8 / 10 | 4 | 380 | 148 |
MICRON.E 4 - 270 | 270 | 495 / 415 | 8 / 10 | 4 | 380 | 161 |
компрессоры винтовые MICRON 5,5 - 15 кВт 380 V стартер звезда-треугольник | ||||||
MICRON 5,5 - 200 | 200 | 641 / 557 | 8 / 10 | 5.5 | 380 | 124 |
MICRON 5,5 - 270 | 270 | 641 / 557 | 8 / 10 | 5.5 | 380 | 137 |
MICRON.E 5,5 - 200 | 200 | 641 / 557 | 8 / 10 | 5.5 | 380 | 150 |
MICRON.E 5,5 - 270 | 270 | 641 / 557 | 8 / 10 | 5.5 | 380 | 163 |
MICRON 7,5 - 200 | 200 | 948 / 802 | 8 / 10 | 7.5 | 380 | 180 |
MICRON 7,5 - 270 | 270 | 948 / 802 | 8 / 10 | 7.5 | 380 | 193 |
MICRON.E 7,5 - 200 | 200 | 948 / 802 | 8 / 10 | 7.5 | 380 | 207 |
MICRON.E 7,5 - 270 | 270 | 948 / 802 | 8 / 10 | 7.5 | 380 | 220 |
MICRON 11 - 270 | 270 | 1408 / 1265 | 8 / 10 | 11 | 380 | 237 |
MICRON 11 - 500 | 500 | 1408/1265 | 8 / 10 | 11 | 380 | 292 |
MICRON 11 - 500 | 500 | 1034 | 13 | 11 | 380 | 292 |
MICRON.E 11 - 270 | 270 | 1408 / 1265 | 8 / 10 | 11 | 380 | 237 |
MICRON.E 11 - 500 | 500 | 1408/1265 | 8 / 10 | 11 | 380 | 331 |
MICRON.E 11 - 500 | 500 | 1034 | 13 | 11 | 380 | 331 |
MICRON 15 - 270 | 270 | 1631 / 1473 | 8 / 10 | 15 | 380 | 252 |
MICRON 15 - 500 | 500 | 1631/1473 | 8 / 10 | 15 | 380 | 307 |
MICRON 15 - 500 | 500 | 1224 | 13 | 15 | 380 | 307 |
MICRON.E 15 - 270 | 270 | 1631 / 1473 | 8 / 10 | 15 | 380 | 252 |
MICRON.E 15 - 500 | 500 | 1631/1473 | 8 / 10 | 15 | 380 | 346 |
MICRON.E 15 - 500 | 500 | 1224 | 13 | 15 | 380 | 346 |
Примечание: Е - осушитель сжатого воздуха |
Модель | Ресивер, л | Производ., л/мин. | Давл., бар | Мощн., кВт | Напряж., В | Вес, кг |
компрессоры винтовые SPINN малой мощности | ||||||
SPINN 2,2 V200 | - | 240 | 10 | 2.2 | 220 | 99 |
SPINN 2,2 | - | 240 | 10 | 2.2 | 380 | 99 |
SPINN 3,0 | - | 320 | 10 | 3 | 380 | 103 |
SPINN 4,0 | 470 | 10 | 10 | 380 | 380 | |
SPINN 4,0 ST* | 470 | 10 | 10 | 380 | 380 | |
SPINN 5,5 ST* | 600 | 10 | 10 | 380 | 380 | |
SPINN 2,2-200 V220 | 200 | 240 | 10 | 2.2 | 220 | 155 |
SPINN 2,2-200 | 200 | 240 | 10 | 2.2 | 380 | 155 |
SPINN 3,0-200 | 200 | 320 | 10 | 3 | 380 | 157 |
SPINN 4,0-200 | 200 | 470 | 10 | 4 | 380 | 159 |
SPINN 4,0-200 ST* | 200 | 470 | 10 | 4 | 380 | 159 |
SPINN 5,5-200 ST* | 200 | 600 | 10 | 5.5 | 380 | 164 |
SPINN E 2,2-200 V220 | 200 | 240 | 10 | 2.2 | 220 | 187 |
SPINN E 2,2-200 | 200 | 240 | 10 | 2.2 | 380 | 187 |
SPINN E 3,0-200 | 200 | 320 | 10 | 3 | 380 | 191 |
SPINN E 4,0-200 | 200 | 470 | 10 | 4 | 380 | 193 |
SPINN E 4,0-200 ST* | 200 | 470 | 10 | 4 | 380 | 193 |
SPINN E 5,5-200 ST* | 200 | 600 | 10 | 5.5 | 380 | 198 |
SPINN 2,2-270 | 270 | 240 | 10 | 2.2 | 380 | 166 |
SPINN 3,0-270 | 270 | 320 | 10 | 3 | 380 | 168 |
SPINN 4,0-270 | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 170 |
SPINN 4,0-270 ST* | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 170 |
SPINN 5,5-270 ST* | 270 | 600 | 10 | 5.5 | 380 | 175 |
SPINN E 2,2-270 | 270 | 240 | 10 | 2.2 | 380 | 198 |
SPINN E 3,0-270 | 270 | 320 | 10 | 3 | 380 | 202 |
SPINN E 4,0-270 | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 204 |
SPINN E 4,0-270 ST* | 270 | 470 | 10 | 4 | 380 | 204 |
SPINN E 5,5-270 ST* | 270 | 600 | 10 | 5.5 | 380 | 209 |
Примечание: Е - осушитель сжатого воздуха, * стартер звезда-треугольник |
Модель | Ресивер, л | Производ., л/мин. | Давл., бар | Мощн., кВт | Напряж., В | Вес, кг | Габариты ДХШХВ мм |
NEW компрессоры винтовые SPINN третьего поколения | |||||||
базовая комплектация | |||||||
SPINN 5,5X FM | - | 846/696 | 8/10 | 5.5 | 380 | 160 | 850х720х980 |
SPINN 7,5X FM | - | 1140/996/780 | 8/10/13 | 7.5 | 380 | 170 | 850х720х980 |
SPINN 11 FM | - | 1620/1416/1152 | 8/10/13 | 11 | 380 | 185 | 850х720х980 |
SPINN 15 FM | 1860/1680/1332 | 8/10/13 | 15 | 380 | 200 | 850х720х980 | |
на ресивере 270л. | |||||||
SPINN 5,5X TM270 | 270 | 846/696 | 8/10 | 5.5 | 380 | 207 | 1543х720х1337 |
SPINN 7,5X TM270 | 270 | 1140/996/780 | 8/10/13 | 7.5 | 380 | 217 | 1543х720х1337 |
SPINN 11 TM270 | 270 | 1620/1416/1152 | 8/10/13 | 11 | 380 | 232 | 1543х720х1337 |
SPINN 15 TM270 | 270 | 1860/1680/1332 | 8/10/13 | 15 | 380 | 247 | 1543х720х1337 |
на ресивере 500л. | |||||||
SPINN 5,5X TM500 | 500 | 846/696 | 8/10 | 5.5 | 380 | 257 | 1945х720х1468 |
SPINN 7,5X TM500 | 500 | 1140/996/780 | 8/10/13 | 7.5 | 380 | 267 | 1945х720х1468 |
SPINN 11 TM500 | 500 | 1620/1416/1152 | 8/10/13 | 11 | 380 | 282 | 1945х720х1468 |
SPINN 15 TM500 | 500 | 1860/1680/1332 | 8/10/13 | 15 | 380 | 297 | 1945х720х1468 |
на ресивере 270л + осушитель | |||||||
SPINN 5,5XE TM270 | 270 | 846/696 | 8/10 | 5.5 | 380 | 242 | 1543х720х1337 |
SPINN 7,5XE TM270 | 270 | 1140/996/780 | 8/10/13 | 7.5 | 380 | 250 | 1543х720х1337 |
SPINN 11E TM270 | 270 | 1620/1416/1152 | 8/10/13 | 11 | 380 | 265 | 1543х720х1337 |
SPINN 15E TM270 | 270 | 1860/1680/1332 | 8/10/13 | 15 | 380 | 280 | 1543х720х1337 |
на ресивере 500л + осушитель | |||||||
SPINN 5,5XE TM500 | 500 | 846/696 | 8/10 | 5.5 | 380 | 262 | 1945х720х1468 |
SPINN 7,5X E TM500 | 500 | 1140/996/780 | 8/10/13 | 7.5 | 380 | 270 | 1945х720х1468 |
SPINN 11E TM500 | 500 | 1620/1416/1152 | 8/10/13 | 11 | 380 | 285 | 1945х720х1468 |
SPINN 15E TM500 | 500 | 1860/1680/1332 | 8/10/13 | 15 | 380 | 300 | 1945х720х1468 |
Примечание: Е - осушитель сжатого воздуха |
Модель | Ресивер, л | Производ., л/мин. | Давл., бар | Мощн., кВт | Напряж., В | Вес, кг |
NEW винтовые компрессорные станции GENESIS (8,10,13 бар) с ресивером, осушителем и системой фильтрации |
||||||
GENESIS 5,5 | 270 | 820/670 | 8/10 | 5.5 | 380 | 350 |
GENESIS 5,5 | 270 | 520 | 13 | 5.5 | 380 | 350 |
GENESIS 7,5 | 270 | 1153/1000 | 8/10 | 7.5 | 380 | 355 |
GENESIS 7,5 | 270 | 810 | 13 | 7.5 | 380 | 355 |
GENESIS 11 | 500 | 1665/1435 | 8/10 | 11 | 380 | 375 |
GENESIS 11 | 500 | 1210 | 13 | 11 | 380 | 375 |
GENESIS 15/55 | 500 | 1985/1771 | 8/10 | 15 | 380 | 485 |
GENESIS 15/55 | 500 | 1480 | 13 | 15 | 380 | 485 |
GENESIS 15/77 | 500 | 2218/2020 | 8/10 | 15 | 380 | 515 |
GENESIS 15/77 | 500 | 1538 | 13 | 15 | 380 | 515 |
GENESIS 18,5 | 500 | 2767/2567 | 8/10 | 18.5 | 380 | 658 |
GENESIS 18,5 | 500 | 2017 | 13 | 18.5 | 380 | 658 |
GENESIS 22 | 500 | 3417/3017 | 8/10 | 22 | 380 | 674 |
GENESIS 22 | 500 | 2417 | 13 | 22 | 380 | 674 |
компрессоры винтовые FORMULA NEW до 30 кВт | ||||||
FORMULA 5,5 | - | 820/670 | 8/10 | 5.5 | 380 | 255 |
FORMULA 5,5 | - | 520 | 13 | 5.5 | 380 | 255 |
FORMULA 7,5 | - | 1153/1000 | 8/10 | 7.5 | 380 | 260 |
FORMULA 7,5 | - | 810 | 13 | 7.5 | 380 | 260 |
FORMULA 11 | - | 1665/1435 | 8/10 | 11 | 380 | 280 |
FORMULA 11 | - | 1210 | 13 | 11 | 380 | 280 |
FORMULA 15/55 | - | 1985/1771 | 8/10 | 15 | 380 | 305 |
FORMULA 15/55 | - | 1480 | 13 | 15 | 380 | 305 |
FORMULA 15/77 | - | 2218/2020 | 8/10 | 15 | 380 | 335 |
FORMULA 15/77 | - | 1538 | 13 | 15 | 380 | 335 |
FORMULA 18,5 | - | 2767/2567 | 8/10 | 18.5 | 380 | 395 |
FORMULA 18,5 | - | 2017 | 13 | 18.5 | 380 | 395 |
FORMULA 22 | - | 3417/3017 | 8/10 | 22 | 380 | 411 |
FORMULA 22 | - | 2417 | 13 | 22 | 380 | 411 |
FORMULA 30 | - | 3783/3367 | 8/10 | 30 | 380 | 439 |
FORMULA 30 | - | 2833 | 13 | 30 | 380 | 439 |
компрессоры винтовые FORMULA от 30 до 75кВт NEW | ||||||
FORMULA 30 | - | 4140 / 3620 / 3150 | 8/10/13 | 30 | 380 | 660 |
FORMULA 37 | - | 5320 / 4950 / 4240 | 8/10/13 | 37 | 380 | 679 |
FORMULA 38 | - | 6150 / 5350 / 4100 | 8/10/13 | 37 | 380 | 826 |
FORMULA 45 | - | 7100 / 6100 / 5300 | 8/10/13 | 45 | 380 | 883 |
FORMULA 55 | - | 9100 / 7900 / 6600 | 8/10/13 | 55 | 380 | 996 |
FORMULA 75 | - | 12400 / 10800 / 9200 | 8/10/13 | 75 | 380 | 1440 |
компрессоры винтовые FORMULA.E (8,10,13 бар) с осушителем и системой фильтрации | ||||||
FORMULA.E 5,5 | - | 820/670 | 8/10 | 5.5 | 380 | 285 |
FORMULA.E 5,5 | - | 520 | 13 | 5.5 | 380 | 285 |
FORMULA.E 7,5 | - | 1153/1000 | 8/10 | 7.5 | 380 | 290 |
FORMULA.E 7,5 | - | 810 | 13 | 7.5 | 380 | 290 |
FORMULA.E 11 | - | 1665/1435 | 8/10 | 11 | 380 | 310 |
FORMULA.E 11 | - | 1210 | 13 | 11 | 380 | 310 |
FORMULA.E 15/55 | - | 1985/1771 | 8/10 | 15 | 380 | 318 |
FORMULA.E 15/55 | - | 1480 | 13 | 15 | 380 | 318 |
FORMULA.E 15/77 | - | 2218/2020 | 8/10 | 15 | 380 | 365 |
FORMULA.E 15/77 | - | 1538 | 13 | 15 | 380 | 365 |
FORMULA.E 18,5 | - | 2767/2567 | 8/10 | 18.5 | 380 | 468 |
FORMULA.E 18,5 | - | 2017 | 13 | 18.5 | 380 | 468 |
FORMULA.E 22 | - | 3417/3017 | 8/10 | 22 | 380 | 484 |
FORMULA.E 22 | - | 2417 | 13 | 22 | 380 | 484 |
компрессоры винтовые с частотным регулированием оборотов двигателя ( 6-13 бар) |
||||||
GENESIS I.11 | 270 | 425-1621 | 6-13 | 11 | 380 | 419 |
GENESIS I.22 6-13 бар | 500 | 675-3216 | 7-13 | 22 | 380 | 702 |
GENESIS I.22 4-10 бар | 500 | 645-3666 | 4-10 | 22 | 380 | 702 |
FORMULA.EI 22 6-13 бар | - | 675-3216 | 7-13 | 22 | 380 | |
FORMULA.EI 22 4-10 бар | - | 645-3666 | 4-10 | 22 | 380 | |
FORMULA.I 37 | - | 2030-5720 / 1820-5220 | 8 / 10 | 37 | 380 | 760 |
FORMULA.I 45 | - | 2500-7080 / 2080-6070 | 8 / 10 | 45 | 380 | 980 |
FORMULA.I 55 | - | 3350-9050 / 2850-7800 | 8 / 10 | 55 | 380 | 1250 |
FORMULA.I 75 | - | 4550-12400 / 3900-10800 | 8 / 10 | 75 | 380 | 1620 |
Примечание: Е - блок подготовки сжатого воздуха, I - блок частотного регулирования |