РЕМЕЗА (Беларусь)
Специалисты нашей компании профессионально проконсультируют и помогут подобрать нужное компрессорное оборудование "Ремеза" для ваших целей. Опыт работы с подобными задачами составляет более 10 лет.
Для заказа компрессорного оборудования нужно просто позвонить нам по тел. +7 (3852) 99-19-39, написать нам письмо на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., или оставить заявку через специальную форму на главной странице.
Наша компания осуществляет поставку компрессорного оборудования производства завода "РЕМЕЗА" (Беларусь). На сегодняшний день это лучшие компрессоры по соотношению Цена-Качество! Завод "РЕМЕЗА" занимает лидирующие позиции по объему поставок компрессорного оборудования в Россию! Винтовые компрессоры "REMEZA" прекрасно зарекомендовали себя за долгие годы эксплуатации!
Заводу "Ремеза" уже более 25 лет!
На сегодняшний день ассортимент завода составляет более 1000 моделей оборудования!
Компрессорное оборудование "Ремеза" экспортируется более чем в 30 стран мира!
Постоянная модернизация модельного ряда под современные условия!
Винтовые компрессоры
Винтовые компрессоры работают по принципу вращения двух винтовых пар, специальной конструкции, один из которых является ведомый, другой ведущий. Вращаясь, они сжимают воздух между собой, и проталкивают его в пневмосеть или в ресивер. Винтовые компрессоры более сложное с технической точки зрения оборудование, чем поршневые компрессоры, но имеют более долгий ресурс работы и высокий запас прочности. Такие компрессоры способны работать в круглосуточном режиме и равномерно выдавать сжатый воздух без пульсаций, в отличии от поршневых компрессоров. Другим отличительным преимуществом является высокая производительность винтовых компрессоров и возможность автоматического управления в программируемом режиме. Кроме этого существует система холостого хода, позволяющая оставлять агрегат в рабочем состоянии, не рискуя повредить его двигатель в момент пусковых нагрузок.
«Сердцем» компрессора является винтовой блок, именно от него зависит надежная и долговечная работа всего агрегата. Его моторесурс может составлять более 40 тыс. часов до капитального ремонта.
Компрессоры винтовые Ремеза
Винтовые компрессоры Remeza, вобравшие в себя передовые технологии компрессорной индустрии и европейские комплектующие, зарекомендовали себя как надежное и оптимальное по цене компрессорное оборудование.
Широкий модельный ряд винтовых компрессоров Remeza позволяет выбрать компрессор для решения конкретных производственных задач и не переплачивать за «лишние мощности». На сегодняшний день ассортимент винтовых компрессоров Remeza следующими видами компрессороров:
- Винтовые масляные компрессоры с воздушным и водяным охлаждением, с давлением от 5 до 15 бар, производительностью от 270 до 51600 л/мин, где мощность электродвигателя может быть от 2,2 до 315 кВт. В качестве дополнительных опций могут быть: ресивер, встроенный осушитель (Д), частотный преобразователь (ВС), рекуперация тепла (К).
- Безмасляные винтовые компрессоры низкого давления: с давлением от 1,5 до 2,5 бар, с производительностью от 421 до 1000 куб.метров/час, где мощность электродвигателя может достигать 75 кВт.;
- Дизельные винтовые станции передвижного типа исполнения на шасси и на раме;
- Винтовые масляные компрессоры специального назначения с электроприводом для подвижного состава для подвижного железнодорожного транспорта, с температурой эксплуатации от -55С до +55С.
- Винтовые масляные компрессоры специального назначения для городского электротранспорта;
- Модульные компрессорные станции на базе 20-ти и 40-ка футовых контейнеров с давлением до 35 бар, системой подготовки сжатого воздуха, с производительностью согласно техническому заданию заказчика.
Если у Вас появились вопросы звоните: +7 (3852) 99-19-39
Винтовые компрессоры открытого типа: мощность 2,2-3 кВт
МОДЕЛЬ | Объем рес-ра, л | Давление, бар | Произ-сть, л/мин | Мощность двиг-ля, кВт | Уровень шума, ДБ | Вес, кг | Габариты, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК3А-7,5-200-1(2) | 200 | 7,5 | 315 | 2,2 | 73 | 130 | 1550 х 570 х 1100 | G1/2 |
ВК4А-10-200-1(2) | 200 | 10 | 315 | 3,0 | 73 | 135 | 1550 х 570 х 1100 | G1/2 |
1 — исполнение на колесах; 2 — исполнение на виброопорах.
Винтовые компрессоры открытого типа: мощность 11-15 кВт
МОДЕЛЬ | Объем рес-ра, л | Давление, бар | Произ-сть, л/мин | Мощность двиг-ля, кВт | Уровень шума, ДБ | Вес, кг | Габариты, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК15А-10(15) | 500 | 10/15 | 1400/1100 | 11,0 | 80 | 390 | 2030 х 690 х 1450 | G3/4 |
ВК20А-10(15) | 500 | 10/15 | 1900/1400 | 15,0 | 80 | 445 | 2030 х 690 х 1450 | G3/4 |
Мощность 4-15 кВт (серия ВК-Е) РЕМЕННЫЙ ПРИВОД
Микропроцессорная система управления.
Режим работы: нагрузка/холостой ход/останов.
МОДЕЛЬ | Объем рес-ра, л | Давление, бар | Произ-сть, л/мин | Мощность двиг-ля, кВт | Уровень шума, ДБ | Вес, кг | Габариты, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК5E-8(10,15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 71 | 200 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК7Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 215 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК10Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 72 | 225 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК15Е-8(10,15) (ВС) | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 280 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК20Е-8(10,15) (ВС) | - | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 77 | 335 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |
МОДЕЛЬ | Объем рес-ра, л | Давление, бар | Произ-сть, л/мин | Мощность двиг-ля, кВт | Уровень шума, ДБ | Вес, кг | Габариты, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК5E-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 71 | 305 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК7Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 340 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК10Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 72 | 345 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК15Е-8(10,15)-500(ВС) | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 475 | 2030 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК20Е-8(10,15)-500(ВС) | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 77 | 520 | 2030 х 680 х 1585 | G3/4 |
МОДЕЛЬ | Объем рес-ра, л | Давление, бар | Произ-сть, л/мин | Мощность двиг-ля, кВт | Уровень шума, ДБ | Вес, кг | Габариты, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК5E-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 405 | 2030 х 695 х 1585 | G1/2 |
ВК7Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 450 | 2030 х 695 х 1585 | G1/2 |
ВК10Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 460 | 2030 х 695 х 1585 | G1/2 |
ВК15Е-8(10,15)-500Д(ВС) | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 505 | 2030 х 785 х 1585 | G3/4 |
ВК20Е-8(10,15)-500Д(ВС) | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 77 | 575 | 2030 х 750 х 1585 | G3/4 |
ВС — частотно-регулируемый привод
Мощность 4-7,5 кВт (серия ВК без режима холостого хода)
МОДЕЛЬ | Объем рес-ра, л | Давление, бар | Произ-сть, л/мин | Мощность двиг-ля, кВт | Уровень шума, ДБ | Вес, кг | Габариты, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК5-8(10,15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 200 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК7-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 215 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК10-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 225 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
МОДЕЛЬ | Объем рес-ра, л | Давление, бар | Произ-сть, л/мин | Мощность двиг-ля, кВт | Уровень шума, ДБ | Вес, кг | Габариты, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК5-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 305 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК7-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 340 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК10-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 345 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
МОДЕЛЬ | Объем рес-ра, л | Давление, бар | Произ-сть, л/мин | Мощность двиг-ля, кВт | Уровень шума, ДБ | Вес, кг | Габариты, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК5-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 405 | 2030 х 695 х 1585 | G3/4 |
ВК7-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 450 | 2030 х 695 х 1585 | G3/4 |
ВК10-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 460 | 2030 х 695 х 1585 | G3/4 |
Мощность 4-15 кВт (серия ВК-Т)
МОДЕЛЬ | Объем рес-ра, л | Давление, бар | Произ-сть, л/мин | Мощность двиг-ля, кВт | Уровень шума, ДБ | Вес, кг | Габариты, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК5Т-8(10,15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 205 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК7Т-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 215 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК10Т-10(15) | - | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 71 | 225 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК15Т-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 280 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК20Т-8(10,15) | - | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 77 | 335 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |
МОДЕЛЬ | Объем рес-ра, л | Давление, бар | Произ-сть, л/мин | Мощность двиг-ля, кВт | Уровень шума, ДБ | Вес, кг | Габариты, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК5Т-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 320 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
ВК7Т-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 320 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
ВК10Т-10(15)-270 | 270 | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 71 | 345 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
ВК15Е-8(10,15)-500 | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 475 | 2015 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК20Е-8(10,15)-500 | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 77 | 520 | 2015 х 680 х 1585 | G3/4 |
МОДЕЛЬ | Объем рес-ра, л | Давление, бар | Произ-сть, л/мин | Мощность двиг-ля, кВт | Уровень шума, ДБ | Вес, кг | Габариты, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК5Т-8(10,15)-270Д | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 350 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
ВК7Т-8(10,15)-270Д | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 350 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
ВК10Т-10(15)-270Д | 270 | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 71 | 380 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
ВК15Т-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 505 | 2015 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК20Т-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 77 | 575 | 2015 х 680 х 1585 | G3/4 |
Мощность 15,0-37,0 кВт
МОДЕЛЬ | Давление, бар | Произ-сть, л/мин | Мощность двиг-ля, кВт | Уровень шума, ДБ | Вес, кг | Габариты, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК20-8(10,15) | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 65 | 560 | 1235 x 1130 x 1500 | G1 1/4 |
ВК25-8(10,15) | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 67 | 570 | 1235 x 1130 x 1500 | G1 1/4 |
ВК30-8(10,15) | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 22,0 | 69 | 630 | 1235 x 1130 x 1500 | G1 1/4 |
Дополнительные опции:
Д — встроенный осушитель рефрижераторного типа
BC — частотно-регулируемый привод
МОДЕЛЬ | Давление, бар | Произ-сть, л/мин | Мощность двиг-ля, кВт | Уровень шума, ДБ | Вес, кг | Габариты, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК40-8(10,15) (Д,ВС) | 8/10/13/15 | 5200/4800/3600 | 30,0 | 75 | 800 | 1235x1260x1500 | G11/4 |
ВК50-8(10,15) (ВС) | 8/10/15 | 6000/5200/4200 | 37,0 | 75 | 765 | 1235x1260x1500 | G11/4 |
Дополнительные опции:
Д — встроенный осушитель рефрижераторного типа
BC — частотно-регулируемый привод
Мощность 45,0-55,0 кВт
МОДЕЛЬ | Давление, бар | Произ-сть, л/мин | Мощность двиг-ля, кВт | Уровень шума, ДБ | Вес, кг | Габариты, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК60E-8(10,13,15) | 8/10/15 | 7200/6500/5600/5100 | 45,0 | 80 | 1000 | 1600 х 1150 х 1650 | G1 1/2 |
ВК75Е-8(10,13,15) | 8/10/15 | 8500/7700/6700/6000 | 55,0 | 80 | 1080 | 1600 х 1150 х 1650 | G1 1/2 |
Мощность 75,0 кВт
МОДЕЛЬ | Давление, бар | Произ-сть, л/мин | Мощность двиг-ля, кВт | Уровень шума, ДБ | Вес, кг | Габариты, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК100E-8(10,13,15) | 8/10/13/15 | 12800/11100/10000/9000 | 75,0 | 80 | 1550 | 1850 х 1300 х 1900 | G1 1/2 |
ПРЯМОЙ ПРИВОД
Мощность 30,0-90,0 кВт
МОДЕЛЬ | Давление, бар | Произ-сть, л/мин | Мощность двиг-ля, кВт | Уровень шума, ДБ | Вес, кг | Выход G | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК40Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 5800 | 30,0 | 71 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 ½"H |
ВК50Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 7100 | 37,0 | 72 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 ½"H |
ВК60Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 8600 | 45,0 | 74 | 1430 | 1640 | 1580 | 1790 | 1 ½"H |
ВК60Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 7500 | 45,0 | 75 | 1380 | 1590 | 1580 | 1790 | 1 ½"H |
ВК75Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 10100 | 55,0 | 75 | 1560 | 1790 | 1760 | 1960 | 1 ½"H |
ВК75Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 9500 | 55,0 | 77 | 1500 | 1730 | 1690 | 1900 | 1 ½"H |
ВК100Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 14500 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"H |
ВК100Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 13200 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"H |
ВК120-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 16000 | 90,0 | 77 | 2050 | 2200 | 2320 | 2570 | 2"H |
Дополнительные опции:
Д — со встроенным осушителем воздуха рефрижераторного типа;
ВС — с частотно-регулируемым приводом;
К — со встроенной рекуперацией тепловой энергии;
Н — плавный пуск.
По специальному заказу возможно исполнение компрессоров с давлением 5-15 бар.
Габаритный чертеж:
* — базовый (применяется для всех ВК40З и ВК50Р); *1 — для опции Д; *2 — для опции ВС; *3 — для опции ДВС. Размер в скобках для ВК100Р, ВК120
Мощность 110,0-200,0 кВт
МОДЕЛЬ | Объем рес-ра, л | Давление, бар | Произ-сть, л/мин | Мощность двиг-ля, кВт | Уровень шума, ДБ | Вес, кг | Вес, кг | Габариты, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК150-8 (ВС) | - | 8 | 19 000 | 110,0 | 78 | 2700 | 2900 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
ВК180-8 (ВС) | - | 8 | 23 200 | 132,0 | 78 | 3300 | 3450 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
ВК220-7,5 (ВС) | - | 7,5 | 28 000 | 160,0 | 79 | 3450 | 3600 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
ВК220-8 (ВС) | - | 8 | 26 000 | 160,0 | 79 | 3450 | 3600 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
ВК270-8 (ВС) | - | 8 | 34 000 | 200,0 | 80 | 3950 | 4100 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
Дополнительные опции:
Н — плавный пуск;
ВС — с частотно-регулируемым приводом;
К — со встроенной рекуперацией тепловой энергии.
По специальному заказу возможно исполнение компрессоров с давлением 5-15 бар.
Габаритный чертеж:
Мощность 250,0-315,0 кВт
МОДЕЛЬ | Давление, бар | Произ-сть, л/мин | Мощность двиг-ля, кВт | Уровень шума, ДБ | Вес, кг | Вес, кг | Габариты, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК340-7,5Н (ВС) | 7,5 | 44 000 | 250,0 | 80 | 5200 | 5500 | 4160 х 2026 х 2255 | Фланец 1-80-16 |
ВКВК430-7,5Н (ВС) | 7,5 | 51 600 | 315,0 | 80 | 5600 | 5900 | 4160 х 2026 х 2255 | Фланец 1-80-16 |
Дополнительные опции:
Н — плавный пуск (включен в стандартную комплектацию);
ВС — с частотно-регулируемым приводом;
К — со встроенной рекуперацией тепловой энергии.
По специальному заказу возможно исполнение компрессоров с давлением 5-15 бар.
Габаритный чертеж: