AIRPOL (Польша)
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ Airpol
Винтовые компрессоры являются готовыми к работе, полностью автоматическими устройствами, предназначенными для непрерывной работы в тяжелых эксплуатационных условиях. Они изготавливаются в звукопоглощающих корпусах, на ресивере или без него. Привод осуществляется при помощи ременной передачи или непосредственно.
Все компрессоры выполнены в соответствии со стандартами и требованиями, содержащимися в директивах по машиностроению, напорному оборудованию, электрооборудованию и электромагнитной совместимости. Внедренная система управления качеством в части проектирования, производства и обслуживания винтовых компрессоров гарантирует выбор высококачественного компрессора.
Для заказа компрессорного оборудования "AIRPOL" нужно просто позвонить нам по тел. +7 (3852) 99-19-39, написать нам письмо на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., или оставить заявку через специальную форму на главной странице.
Микропроцессорнoе управление
Четкий дисплей, простое в обслуживании меню пользователя позволяют эффективно управлять и контролировать работу компрессора или компрессорной станции.
Проверенные узлы высокого качества
Тщательный контроль качества осуществляется на всех этапах производства. Высокое качество изделий подтверждено сертификатом ISO 9001, выданным компании в 1998 году.
Низкий уровень шума
Все корпусы винтовых компрессорoв внутри выстланы звукопоглощающим материалом, способность которого к шумоподавлению составляет в среднем 80%. Вентиляционные каналы специальной формы, выложенные внутри вспененным материалом с высоким показателем звукоизоляции, эффективно снижают уровень шума. Этому способствуют и надежные виброизоляторы, которые, к тому же, гасят вибрацию компрессора.
Высокопрочный винтовой блок
Спроектированные и изготовленные компанией Airpol винтовые ступени типа ASU с оптимизированным профилем ротора отличаются высокой производительностью и долговечностью, являющимися результатом применения соответственно рассчитанных подшипников (их первая регенерация проводится только после выработки 30.000 - 50.000 часов).
Надежная и продуманная конструкция
Конструкция компрессоров, использованные средства защиты и способы регулирования обеспечивают полную безопасность работы и комфортную эксплуатацию. Хороший доступ ко всем компонентам облегчает и сокращает время проведения техобслуживания. Ежедневное техническое и сервисное обслуживание несложно и не требует применения специального инструмента.
Если у Вас есть вопросы звоните: +7 (3852) 99-19-39
Bинтовые компрессоры - 3 до 22 квт - стандартное исполнение
Mодель | Производительность [м3/ч] | Размеры (ДxШxB) [мм] | Объем ресивера [л.] | Мощность двигателя [кВт] |
||||
0,8 МПа | 1,0 МПа | 1,3 МПа | 1,5 МПа | |||||
Airpol K3 | 25 | 20 | - | - | 1430x510x1470 | 240 | 3 | |
Airpol K3 | 25 | 20 | - | - | 1920x610x1540 | 500 | 3 | |
Airpol K4 | 34 | 28 | 22 | - | 1430x510x1470 | 240 | 4 | |
Airpol K4 | 34 | 28 | 22 | - | 1920x610x1540 | 500 | 4 | |
Airpol K5 | 50 | 40 | 33 | 20 | 1920x660x1520 | 500 | 5,5 | |
Airpol K7 | 68 | 57 | 47 | 35 | 1920x660x1520 | 500 | 7,5 | |
Airpol K11 | 108 | 87 | 70 | 55 | 1920x660x1520 | 500 | 11 | |
Airpol K15 | 150 | 120 | 96 | 85 | 1920x660x1600 | 500 | 15 | |
Airpol 3 | 25 | 20 | - | - | 1000x645x935 | - | 3 | |
Airpol 4 | 34 | 28 | 22 | - | 1000x645x935 | - | 4 | |
Airpol 5 | 50 | 40 | 33 | 20 | 650x900x1380 | - | 5,5 | |
Airpol 7 | 68 | 57 | 47 | 35 | 650x900x1380 | - | 7,5 | |
Airpol 11 | 108 | 87 | 70 | 55 | 650x900x1380 | - | 11 | |
Airpol 15 | 150 | 120 | 96 | 85 | 690x1070x1450 | - | 15 | |
Airpol 18 | 190 | 160 | 132 | 90 | 690x1070x1450 | - | 18,5 | |
Airpol 22 | 220 | 190 | 162 | 120 | 690x1070x1450 | - | 22 |
Bинтовые компрессоры - 3 до 22 квт - с осушителем
Устройства компактной конструкции специально предназначены для тех пользователей, которые располагают небольшой рабочей площадью и нуждаются в эффективной компрессорной станции повышенного класса чистоты.
Airpol KT и Airpol T компрессоры это КОМПРЕССИЯ-ФИЛЬТРОВАНИЕ-ОСУШЕНИЕ
Mодель | Производительность [м3/ч] | Размеры (ДxШxB) [мм] | Объем ресивера [л.] | Мощность двигателя [кВт] |
||||
0,8 МПа | 1,0 МПа | 1,3 МПа | 1,5 МПа | |||||
Airpol KT 3 | 25 | 20 | - | - | 1430x510x1530 | 240 | 3 | |
Airpol KT 3 | 25 | 20 | - | - | 1920x610x1600 | 500 | 3 | |
Airpol KT 4 | 34 | 28 | 22 | - | 1430x510x1530 | 240 | 4 | |
Airpol KT 4 | 34 | 28 | 22 | - | 1920x610x1600 | 500 | 4 | |
Airpol KT 5 | 50 | 40 | 33 | 20 | 1920x660x1520 | 500 | 5.5 | |
Airpol KT 7 | 68 | 57 | 47 | 35 | 1920x660x1520 | 500 | 7.5 | |
Airpol KT 11 | 108 | 87 | 70 | 55 | 1920x660x1520 | 500 | 11 | |
Airpol KT 15 | 150 | 120 | 96 | 85 | 1920x660x1600 | 500 | 15 | |
Airpol T3 | 25 | 20 | - | - | 650x1200x1380 | - | 3 | |
Airpol T4 | 34 | 28 | 22 | - | 650x1200x1380 | - | 4 | |
Airpol T5 | 50 | 40 | 33 | 20 | 650x1200x1380 | - | 5,5 | |
Airpol T7 | 68 | 57 | 47 | 35 | 650x1200x1380 | - | 7,5 | |
Airpol T11 | 108 | 87 | 70 | 55 | 650x1200x1380 | - | 11 | |
Airpol T15 | 150 | 120 | 96 | 85 | 690x1350x1760 | - | 15 | |
Airpol T18 | 190 | 160 | 132 | 90 | 690x1350x1760 | - | 18,5 | |
Airpol T22 | 220 | 190 | 162 | 120 | 690x1350x1760 | - | 22 |
Bинтовые компрессоры - 5 до 22 квт - с преобразователем частоты
Компрессоры серии Airpol KPR иAirpol PR имеют плавную регулировку оборотов двигателя в пределах от 50% до 100%, (в специальной версии от 20% до 100%).
Система управления при помощи преобразователя частоты старается удерживать обороты электродвигателя компрессора на таком уровне, чтобы давление в установке сжатого воздуха было постоянным. Когда давление в сети падает, преобразователь увеличивает скорость вращения двигателя, что приводит к увеличению производительности компрессора, и наоборот, когда давление растет – скорость вращения уменьшается.
Винтовые компрессоры Airpol KPR и Airpol PR с регулируемым числом оборотов это ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ почти 40% экономии электроэнергии по сравнению с компрессорами с традиционным управлением
Mодель | Производительность мин-макс [м3/ч] | Размеры (ДxШxB) [мм] | Объем ресивера [л.] | Мощность двигателя [кВт] |
||||
0,8 МПа | 1,0 МПа | 1,3 МПа | 1,5 МПа | |||||
Airpol KPR5 | 10 - 50 | 10 - 40 | 10 - 33 | 10 - 20 | 1965x660x1440 | 500 | 5,5 | |
Airpol KPR7 | 16 - 68 | 17 - 57 | 15 - 47 | 13 - 35 | 1965x660x1440 | 500 | 7,5 | |
Airpol KPR11 | 18 - 108 | 17 - 87 | 17 - 70 | 14 - 55 | 1965x660x1440 | 500 | 11 | |
Airpol KPR15 | 54 - 150 | 52 - 120 | 17 - 96 | 17 - 85 | 1920x660x1600 | 500 | 15 | |
Airpol PR5 | 10 - 50 | 10 - 40 | 10 - 33 | 10 - 20 | 650x940x1380 | - | 5,5 | |
Airpol PR7 | 16 - 68 | 17 - 57 | 15 - 47 | 13 - 35 | 650x940x1380 | - | 7,5 | |
Airpol PR11 | 18 - 108 | 17 - 87 | 17 - 70 | 14 - 55 | 650x940x1380 | - | 11 | |
Airpol PR15 | 54 - 150 | 52 - 120 | 17 - 96 | 17 - 85 | 690x1070x1450 | - | 15 | |
Airpol PR18 | 60 - 190 | 55 - 160 | 50 - 132 | 36 - 90 | 690x1070x1450 | - | 18,5 | |
Airpol PR22 | 59 - 220 | 54 - 190 | 52 - 162 | 40 - 120 | 690x1070x1450 | - | 22 |
Bинтовые компрессоры - 5 до 22 квт - с осушителем и преобразователем частоты
Устройства с компактной конструкцией, в которых экономная работа компрессора сочетается с высоким качеством сжатого воздуха.
Применение системы обработки сжатого воздуха (холодоосушитель с фильтрами сжатого воздуха) позволяет получать сжатый воздух с повышенным классом чистоты. Регулируемая скорость вращения электрического двигателя (благодаря установленному преобразователю частоты) обеспечивает почти 40% экономию энергии по сравнению с компрессорами с традиционным управлением.
Mодель | Производительность мин-макс [м3/ч] | Размеры (ДxШxB) [мм] | Объем ресивера [л.] | Мощность двигателя [кВт] |
||||
0,8 МПа | 1,0 МПа | 1,3 МПа | 1,5 МПа | |||||
Airpol KTPR 5 | 10 - 50 | 10 - 40 | 10 - 33 | 10 - 20 | 1920x660x1520 | 500 | 5.5 | |
Airpol KTPR 7 | 16 - 68 | 17 - 57 | 15 - 47 | 13 - 35 | 1920x660x1520 | 500 | 7.5 | |
Airpol KTPR 11 | 18 -108 | 17 - 87 | 17 - 70 | 14 - 55 | 1920x660x1520 | 500 | 11 | |
Airpol KTPR 15 | 54 - 150 | 52 - 120 | 17 - 96 | 17 - 85 | 1920x660x1600 | 500 | 15 | |
Airpol PRT5 | 10 - 50 | 10 - 40 | 10 - 33 | 10 - 20 | 650x1200x1380 | - | 5,5 | |
Airpol PRT7 | 16 - 68 | 17 - 57 | 15 - 47 | 13 - 35 | 650x1200x1380 | - | 7,5 | |
Airpol PRT11 | 18 - 108 | 17 - 87 | 17 - 70 | 14 - 55 | 650x1200x1380 | - | 11 | |
Airpol PRT15 | 54 - 150 | 52 - 120 | 17 - 96 | 17 - 85 | 690x1350x1760 | - | 15 | |
Airpol PRT18 | 60 - 190 | 55 - 160 | 50 - 132 | 36 - 90 | 690x1350x1760 | - | 18,5 | |
Airpol PRT22 | 59 - 220 | 54 - 190 | 52 - 162 | 40 - 120 | 690x1350x1760 | - | 22 |
Bинтовые компрессоры - 30 до 315 квт - стандартное исполнение
Mодель | Производительность [м3/ч] | Размеры (ДxШxB) [мм] | Приводная система | Мощность двигателя [кВт] |
||||
0,75 MPa | 1,0 MPa | 1,3 MPa | 1,5 MPa | |||||
Airpol 30 | 320 | 265 | 200 | 190 | 1000x1170x1467 | ременной привод | 30 | |
Airpol 37 | 385 | 325 | 290 | 245 | 1000x1170x1467 | ременной привод | 37 | |
Airpol 45 | 465 | 420 | 350 | 280 | 1060x1350x1570 | ременной привод | 45 | |
Airpol 55 | 595 | 510 | 400 | 350 | 1060x1350x1570 | ременной привод | 55 | |
Airpol NB 110 | 1155 | 1015 | 850 | - | 2550x1485x2130 | прямой привод | 110 | |
Airpol NB 132 | 1380 | 1235 | 995 | - | 3300x1600x1800 | прямой привод | 132 | |
Airpol NB 160 | 1800 | 1475 | 1360 | - | 3300x1600x1800 | прямой привод | 160 | |
Airpol NB 200 | 2080 | 1865 | 1570 | - | 4000x1900x2180 | прямой привод | 200 | |
Airpol NB 250 | 2400 | 2160 | 1800 | - | 4000x1900x2180 | прямой привод | 250 | |
Airpol NB 315 | 2990 | 2460 | 2280 | - | 4000x1900x2180 | прямой привод | 315 |
Bинтовые компрессоры - 30 до 315 квт - с преобразователем частоты
Компрессоры серии Airpol PR имеют плавную регулировку оборотов двигателя в пределах от 50% до 100%, (в специальной версии от 20% до 100%).
Система управления при помощи преобразователя частоты старается удерживать обороты электродвигателя компрессора на таком уровне, чтобы давление в установке сжатого воздуха было постоянным. Когда давление в сети падает, преобразователь увеличивает скорость вращения двигателя, что приводит к увеличению производительности компрессора, и наоборот, когда давление растет – скорость вращения уменьшается.
Винтовые компрессоры Airpol PR с регулируемым числом оборотов это ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ почти 40% экономии электроэнергии по сравнению с компрессорами с традиционным управлением
Mодель | Производительность мин-макс [м3/ч] | Размеры (ДxШxB) [мм] | Мощность двигателя [кВт] |
|||
0,75 МПа | 1,0 МПа | 1,3 МПа | ||||
Airpol PR 30 | 102 - 320 | 90 - 265 | 77 - 200 | 1740 x 950 x 1500 | 30 | |
Airpol PR 37 | 100 - 385 | 96 - 325 | 98 - 290 | 1740 x 950 x 1500 | 37 | |
Airpol PR 45 | 147 - 465 | 150 - 420 | 120 - 350 | 2000 x 1100 x 1580 | 45 | |
Airpol PR 55 | 160 - 595 | 154 - 510 | 138 - 400 | 2000 x 1100 x 1580 | 55 | |
Airpol PR 75 | 276 - 820 | 218 - 740 | 212 - 565 | 2200 x 1500 x 1675 | 75 | |
Airpol PR 90 | 279 - 975 | 276 - 820 | 206 - 685 | 2550 x 1485 x 2130 | 90 | |
Airpol PR 110 | 577 - 1155 | 507 - 1015 | 425 - 850 | 2550 x 1485 x 2130 | 110 | |
Airpol PR 132 | 690 - 1380 | 612 - 1235 | 498 - 995 | 3300 x 1600 x 1800 | 132 | |
Airpol PR 160 | 900 - 1800 | 738 - 1475 | 680 - 1360 | 3300 x 1600 x 1800 | 160 | |
Airpol PR 200 | 1040 - 2080 | 932 - 1865 | 785 - 1570 | 4000 x 2100 x 2200 | 200 | |
Airpol PR 250 | 1200 - 2400 | 1080 - 2160 | 900 - 1800 | 4000 x 2100 x 2200 | 250 | |
Airpol PR 315 | 1495 - 2990 | 1230 - 2460 | 1060 - 2120 | 4000 x 2100 x 2200 | 315 |
Bинтовые компрессоры - 110 до 315 квт - с осушителем
Устройства компактной конструкции специально предназначены для тех пользователей, которые располагают небольшой рабочей площадью и нуждаются в эффективной компрессорной станции повышенного класса чистоты.
Airpol T компрессоры это КОМПРЕССИЯ-ФИЛЬТРОВАНИЕ-ОСУШЕНИЕ
Mодель | Производительность [м3/ч] | Размеры (ДxШxB) [мм] | Мощность двигателя [кВт] |
|||
0,75 МПа | 1,0 МПа | 1,3 МПа | ||||
Airpol T 110 | 1155 | 1015 | 850 | 3750 x 1485 x 2130 | 110 | |
Airpol T 132 | 1380 | 1235 | 995 | 4500 x 1600 x 1800 | 132 | |
Airpol T 160 | 1800 | 1475 | 1360 | 4500 x 1600 x 1800 | 160 | |
Airpol T 200 | 2080 | 1865 | 1570 | 5200 x 2300 x 2200 | 200 | |
Airpol T 250 | 2400 | 2160 | 1800 | 5200 x 2300 x 2200 | 250 | |
Airpol T 315 | 2990 | 2460 | 2120 | 5200 x 2300 x 2200 | 315 |
Bинтовые компрессоры - 30 до 315 квт - с осушителем и преобразователем частоты
Устройства с компактной конструкцией, в которых экономная работа компрессора сочетается с высоким качеством сжатого воздуха.
Применение системы обработки сжатого воздуха (холодоосушитель с фильтрами сжатого воздуха) позволяет получать сжатый воздух с повышенным классом чистоты. Регулируемая скорость вращения электрического двигателя (благодаря установленному преобразователю частоты) обеспечивает почти 40% экономию энергии по сравнению с компрессорами с традиционным управлением.
Mодель | Производительность мин-макс [м3/ч] | Размеры (ДxШxB) [мм] | Мощность двигателя [кВт] |
|||
0,75МПа | 1,0МПа | 1,3МПа | ||||
Airpol PRT 30 | 102 - 320 | 90 - 265 | 77 - 200 | 2200 x 950 x 1500 | 30 | |
Airpol PRT 37 | 100 - 385 | 96 - 325 | 98 - 290 | 2200 x 950 x 1500 | 37 | |
Airpol PRT 45 | 147 - 465 | 150 - 420 | 120 - 350 | 2750 x1100 x 1580 | 45 | |
Airpol PRT 55 | 160 - 595 | 154 - 510 | 138 - 400 | 2750 x1100 x 1580 | 55 | |
Airpol PRT 75 | 276 - 820 | 218 - 740 | 212 - 565 | 2900 x 1500 x 1675 | 75 | |
Airpol PRT 90 | 279 - 975 | 276 - 820 | 206 - 685 | 3750 x 1485 x 2130 | 90 | |
Airpol PRT 110 | 577 - 1155 | 507 - 1015 | 425 - 850 | 3750 x 1485 x 2130 | 110 | |
Airpol PRT 132 | 690 - 1380 | 612 - 1235 | 498 - 995 | 4500 x 1600 x 1800 | 132 | |
Airpol PRT 160 | 900 - 1800 | 738 - 1475 | 680 - 1360 | 4500 x 1600 x 1800 | 160 | |
Airpol PRT 200 | 1040 - 2080 | 932 - 1865 | 785 - 1570 | 5200 x 2300 x 2200 | 200 | |
Airpol PRT 250 | 1200 - 2400 | 1080 - 2160 | 900 - 1800 | 5200 x 2300 x 2200 | 250 | |
Airpol PRT 315 | 1495 - 2990 | 1230 - 2460 | 1060 - 2120 | 5200 x 2300 x 2200 | 315 |